2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
예보정책과 | 과장 | 김성묵 | 예보정책과 업무 총괄 | 02-2181-0492 |
예보정책과 | 김강하 | 국주무 | 02-2181-0496 | |
예보정책과 | 사무관 | 윤영승 | 1. 연구 2. 통보 3. NMC | 02-2181-0506 |
예보정책과 | 사무관 | 한대석 | 방재기상 | 02-2181-0493 |
예보정책과 | 주무관 | 손경수 | 1. 예특보 기본계획 수립·조정, 2. 예특보 기준 설정 및 제도 개선, 3. 예보정책 및 운영관련 대외협력 | 02-2181-0501 |
예보정책과 | 주무관 | 이재영 | 재난, 방재업무 | 02-2181-0502 |
예보정책과 | 주무관 | 박성희 | 1. 예보 및 특보 평가 2. 위험기상선제대응 기술개발(R&D) 사업 3. 도로기상 서비스 | 02-2181-0504 |
예보정책과 | 주무관 | 정대성 | 예산,국회,홍보,국민신문고 | 02-2181-0495 |
예보정책과 | 주무관 | 박예지 | 1. 방재기상업무, 2. 예보 및 특보 관련 기준 설정, 3. 예보 및 특보 관련 제도 개선 | 02-2181-0503 |
예보정책과 | 주무관 | 윤종환 | 1. 국가기상센터 운영 및 관리 2. 통보업무 및 통보처 관리 | 02-2181-0505 |
예보정책과 | 주무관 | 신명숙 | 서무행정, 관서집행,물품 | 02-2181-0498 |
예보정책과 | 주무관 | 서승환 | 1. 방재업무 2. 대내외 관계기관 소통 및 협력 | 02-2181-0510 |
예보정책과 | 연구원 | 안수환 | 총괄예보PC점검 | 02-2181-0509 |
예보정책과 | 연구원 | 서주희 | 02-2181-0494 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900