2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
예보과 | 과장 | 이영호 | 예보과 업무 총괄 | 051-718-0320 |
예보과 | 박인태 | 1. 특.정보생산 총괄 2. 예보분석 총괄 3. 영향예보 생산 총괄 | 051-718-0331 | |
예보과 | 사무관 | 김연매 | 1. 지방청 영향예보 2. 지역예보기술 연구개발 3. 특보구역 세분화 및 기준개선 | 051-718-0351 |
예보과 | 사무관 | 윤의경 | 1.방재.소통 2.성과.주요업무 3.예보행정 | 051-718-0332 |
예보과 | 주무관 | 양호정 | 특정보발표,방재기상,실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 전경옥 | 1. 특정보생산 2. 방재기상 3. 실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 김중락 | 1. 특 정보 생산 2.방재기상, 3. 실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 김태희 | 1. 특정보생산 2. 방재기상 3. 실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 예지연 | 1. 지역예보기술 연구개발 2. 특보구역 세분화 및 기준개선 | 051-718-0322 |
예보과 | 주무관 | 김준형 | 1.특정보생산 2.방재기상업무 3.예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 김영남 | 1. 예보현업, 2. 방재기상, 3. 예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 김병국 | 1.특정보생산 2.방재기상업무 3.예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 김아름 | 1. 주요업무 2. 성과, 평가 3. 정책홍보 | 051-718-0327 |
예보과 | 주무관 | 이수미 | 1.해양기상서비스 2. 해상 예특보 업무지원 3.해양기상 대외업무 | 051-718-0335 |
예보과 | 주무관 | 백상종 | 1. 특정보생산 2. 방재기상업무 3. 예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 이다정 | 1.청내 기상예보의 기본계획 수립 지원 2.지역예보기술의 연구 및 개발 지원 3. 방재기상업무의 수행 및 지원 | 051-718-0322 |
예보과 | 주무관 | 이상경 | 1. 방재기상업무 2. 관계기관 지원 3. 재해지역 현장지원 | 051-718-0333 |
예보과 | 주무관 | 이솔지 | 1. 맞춤형 영향예보 연구개발과제 2. 지역 영향예보 | 051-718-0318 |
예보과 | 주무관 | 김태후 | 1. 한국형 지역수치예보모델의 검증 2. 위험기상 지원 3. 예보지원 | 051-718-0329 |
예보과 | 주무관 | 김혜리 | 1.예보통보 2.방재기상지원 3.실황감시 | 051-718-0200 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900