2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
계측표준협력과 | 박효순 | 1. 기상관측표준화법 2. 기상관측자료 공동활용 3. 기상관측표준화위원회 | 042-481-7358 |
계측표준협력과 | 정도균 | 1. 기상측기 인증센터 구축 2. 인증센터 예산, 결산 3. 인증센터 인력계획 수립 | 042-481-7356 |
계측표준협력과 | 현명진 | 1.주요업무 2.성과 3.기상기자재 물품관리 | 042-481-7349 |
계측표준협력과 | 김기창 | 1. 기상분야 KS, 2. ISO, 3. 검.교정 | 042-481-7357 |
계측표준협력과 | 최신비 | 1. 기상관측표준화 업무 지원 2. 관측메타데이터시스템 3. 민군기술협력사업 | 042-481-7360 |
계측표준협력과 | 육지수 | 1. 서무업무 2. 보안업무 3. 부서평가 | 042-481-7354 |
계측표준협력과 | 황은영 | 042-481-7375 | |
정보통신기술과 | 나인묵 | 정보통신기술과 업무 총괄 | 042-481-7361 |
정보통신기술과 | 김소형 | 국내.외 관측자료 교환 | 02-2181-0720 |
정보통신기술과 | 신동기 | 1. 종합기상정보시스템 응용 개발 및 운영 정책 수립 및 조정 2. 기상청 대표 홈페이지 개발 및 운영 정책 수립 및 조정 3. 기상정보서비스 이용 활성화 및 대내외 협력 활동 | 02-2181-0414 |
정보통신기술과 | 정광범 | 1.정보화 기획 및 행정 2. 정보화사업 사전 심의, 정보자원 도입 조정 3. IT서비스 운영 관리 | 042-481-7362 |
정보통신기술과 | 강인수 | 1. 고층관측망 운영관리 2. 해양관측망 운영관리 | 042-481-7342 |
정보통신기술과 | 경규정 | 정보통신현업 | 02-2181-0420 |
정보통신기술과 | 박준혁 | 1.정보통신시스템 인프라 운영 관리 2.통합유지관리 용역사업 관리 3.정보시스템 관련 지침 제개정 | 02-2181-0423 |
정보통신기술과 | 양희준 | 1. 차기 종합기상정보시스템 구축, 2. KMA클라우드 구축, 3. ICT 신기술 도입 및 검증 | 02-2181-0434 |
정보통신기술과 | 정성철 | 가상데이터센터(오창) 정보자원 관리 및 운영 | 043-711-0322 |
정보통신기술과 | 신동욱 | 1.KMA-Cloud 운영 , 2. 전산자원(WEB/WAS,DB,GIS) 인프라 관리 3. 차기 기상정보시스템(WEB/WAS,GIS) 구축 | 02-2181-0959 |
정보통신기술과 | 김경호 | 1.정보화예산 2.주요업무 3.성과관리 | 042-481-7363 |
정보통신기술과 | 강다연 | 1.기상관측종합관리시스템 개발.운영 사업 2. 관측자료 감시 및 품질관리 3.관측메타정보 관리체계운영 | 02-2181-0722 |
정보통신기술과 | 강우성 | 1. 정보통신현업 | 02-2181-0420 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900