2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
정보통신기술과 | 양희준 | 1. 차기 종합기상정보시스템 구축, 2. KMA클라우드 구축, 3. ICT 신기술 도입 및 검증 | 02-2181-0434 |
정보통신기술과 | 정성철 | 가상데이터센터(오창) 정보자원 관리 및 운영 | 043-711-0322 |
정보통신기술과 | 신동욱 | 1.KMA-Cloud 운영 , 2. 전산자원(WEB/WAS,DB,GIS) 인프라 관리 3. 차기 기상정보시스템(WEB/WAS,GIS) 구축 | 02-2181-0959 |
정보통신기술과 | 김경호 | 1.정보화예산 2.주요업무 3.성과관리 | 042-481-7363 |
정보통신기술과 | 강다연 | 1.기상관측종합관리시스템 개발.운영 사업 2. 관측자료 감시 및 품질관리 3.관측메타정보 관리체계운영 | 02-2181-0722 |
정보통신기술과 | 강우성 | 1. 정보통신현업 | 02-2181-0420 |
정보통신기술과 | 이명진 | 1. 날씨누리 2. 대표홈페이지 | 02-2181-0426 |
정보통신기술과 | 이승언 | 1.유관연계 2.공동활용 | 02-2181-0421 |
정보통신기술과 | 최승천 | 1.정보화 계획 2. EA운영 및 관리 3. 전자정부 성과관리 | 042-481-7364 |
정보통신기술과 | 최정훈 | 1. 전산자원 인프라 관리, 2. 정보통신센터?전산자원센터 운영 및 관리, 3. 통합모니터링 체계 운영·관리 및 개선 | 02-2181-0433 |
정보통신기술과 | 유도영 | 1.종합기상정보시스템 수집처리체계 구축, 2.기상자료 수집처리SW 운영‧개선, 3.지점정보관리 | 02-2181-0444 |
정보통신기술과 | 한제택 | 1.기상정보통신망 2.CCTV(해양감시, 유관기관) | 02-2181-0427 |
정보통신기술과 | 엄아라 | 정보통신현업 | 02-2181-0420 |
정보통신기술과 | 허보람 | 1.세계기상자료교환시스템(GTS) 운영 및 관리 2. 세계기상자료 생성, 처리, 활용지원 3. 기상정보 데이터베이스시스템 운영 지원 | 02-2181-0448 |
정보통신기술과 | 홍성은 | 1.행정정보시스템 운영 2.ITSM 운영관리 3.일반 서무업무 | 042-481-7365 |
정보통신기술과 | 김대웅 | 1. 홈페이지 총량제 2. 전자정부 웹준수요건(취약성, 호환성, 접근성) 관리 및 개선 | 02-2181-0958 |
정보통신기술과 | 박성은 | 1.기상자료 웹표출 기술개발, 2.COMIS웹포탈 운영관리, 3.차세대COMIS 웹개발구축 | 02-2181-0413 |
정보통신기술과 | 이혜경 | 1.기상자료 웹표출 기술개발, 2.COMIS웹포탈 운영관리, 3.차세대COMIS 웹개발구축 | 02-2181-0438 |
정보통신기술과 | 최정현 | 정보통신현업 | 02-2181-0420 |
정보통신기술과 | 이선주 | 행정정보시스템 운영(온-나라, 그룹웨어, G드라이브), 계정, 권한, 인증 관리, GPKI | 02-2181-0417 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900