2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
예보과 | 주무관 | 이영철 | 1.방재예보 2. 동네예보 3.국지예보 기술연구 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 한미정 | 1. 해양기상서비스 , 2. 예특보생산 지원, 3. 지역기상예보기술 조사 연구 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 강재준 | 1. 지역예보기술 개발 | 064-909-3932 |
예보과 | 주무관 | 고성경 | 1. 실황, 모델, 유사사례 분석, 위험기상 시나리오 작성 2. 언론 대응, 인터뷰 및 소통 3. 현업업무 지원 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 김영수 | 1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 064-909-3923 |
예보과 | 주무관 | 이라미 | 1.동네예보 생산 2.방재기상업무 3.특,정보 통보 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 신선옥 | 1. 영향예보 연구개발과제 수행 2. 영향예보 서비스 추진 | 064-909-3933 |
예보과 | 주무관 | 양주원 | 1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 조경수 | 1. 실황, 모델, 유사사례 분석, 위험기상 시나리오 작성 2. 언론 대응, 인터뷰 및 소통 3. 현업업무 지원 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 최지영 | 1. 통보처관리 2. 방재기상업무 및 대외협력 3.예특보 사후분석 관리 | 064-909-3915 |
예보과 | 주무관 | 서민경 | 1.서무업무 2. 보안 | 064-909-3916 |
예보과 | 주무관 | 윤혜정 | 1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 064-909-3920 |
예보과 | 남대일 | 방재기상지원관 | 064-909-3920 | |
관측과 | 과장 | 강영범 | 관측과 업무 총괄 | 064-909-3950 |
관측과 | 주무관 | 김지희 | 1. 제주청 기상관측 기본계획 수립, 2. 관할지역 관측망 조정 및 관리, 3. 국회 감사 대응 | 064-909-3952 |
관측과 | 주무관 | 강동현 | 1. 기상관측표준화 업무 2. 지상기상관측망 운영 3. 기상관측장비 검정업무 관리 | 064-909-3954 |
관측과 | 주무관 | 한동영 | 1. 관측현업 | 064-909-3950 |
관측과 | 주무관 | 강경필 | 1. 지진,지진해일, 계절관측 | 064-909-3956 |
관측과 | 주무관 | 조아라 | 1.성과관리 2. 주요업무 3. 홍보 | 064-909-3953 |
관측과 | 주무관 | 박성진 | 1. 관측현업 | 064-909-3920 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900