2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 행정정보공개 > 사전정보공개 > 국실별 사전공개정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
414 | 기획조정관 | 2020년도 11월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2020/12/01 | 1265 |
413 | 기획조정관 | 2020년도 10월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2020/10/30 | 1448 |
412 | 관측기반국 | 2020년 상반기 월별 기상관측자료 품질등급 | pdf 파일 | 2020/10/07 | 2256 |
411 | 관측기반국 | 2019년 하반기 월별 기상관측자료 품질등급 | pdf 파일 | 2020/10/07 | 1538 |
410 | 관측기반국 | 2019년 상반기 월별 기상관측자료 품질등급 | pdf 파일 | 2020/10/07 | 1453 |
409 | 관측기반국 | 2019년 기상관측시설 표준화등급 | pdf 파일 | 2020/10/07 | 1728 |
408 | 기획조정관 | 2020년도 9월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2020/09/28 | 1173 |
407 | 운영지원과 | 기상청 정보공개심의회 구성 현황 | hwp 파일 | 2020/09/10 | 2379 |
406 | 관측기반국 | 2020년 상반기 슈퍼컴퓨터 순위 | pdf 파일 | 2020/09/08 | 1840 |
405 | 기획조정관 | 2020년도 8월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2020/08/24 | 1254 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7237