2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 행정정보공개 > 사전정보공표 > 국실별사전정보공표
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
148 | 기획조정관 | WMO 국가분담금 납부현황(14-15년) | hwp 파일 | 2015/11/23 | 4920 |
147 | 기획조정관 | 2015년도 8월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2015/11/04 | 3664 |
146 | 기획조정관 | 2015년도 10월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2015/11/04 | 3661 |
145 | 기획조정관 | 2015년 9월 세입세출예산 운용상황 | hwp 파일 | 2015/10/08 | 3275 |
144 | 관측기반국 | 2015년 상반기 기상관측시설 표준화 등급 | pdf 파일 | 2015/10/08 | 3646 |
143 | 관측기반국 | 2015년 상반기 기상관측자료 품질등급 | pdf 파일 | 2015/10/08 | 3725 |
142 | 기획조정관 | 2015년도 9월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2015/10/06 | 3524 |
141 | 기획조정관 | 2015년 8월 세입세출예산 운용상황 | hwp 파일 | 2015/09/25 | 3379 |
140 | 기획조정관 | 정부3.0 실행계획 | hwp 파일 | 2015/09/21 | 5055 |
139 | 기상서비스진흥국 | 기상산업진흥 기본계획 2015년도 시행계획 | hwp 파일 | 2015/09/10 | 4557 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7237