2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 행정정보공개 > 사전정보공개 > 국실별 사전공개정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
356 | 관측기반국 | 2019년도 관측기반국 주요업무 추진 계획 | pdf 파일 | 2019/07/11 | 1881 |
355 | 관측기반국 | 2018년 기상관측시설 표준화 등급 | pdf 파일 | 2019/07/11 | 1971 |
354 | 관측기반국 | 2018년 하반기 월별 품질등급 기상관측자료 품질등급 | pdf 파일 | 2019/07/11 | 1754 |
353 | 예보국 | 2019년 여름철 방재기상 대책 | pdf 파일 | 2019/07/09 | 1942 |
352 | 기획조정관 | 2019년도 6월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/06/24 | 1393 |
351 | 기획조정관 | 2019년도 5월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/05/29 | 1430 |
350 | 기획조정관 | 2019년도 4월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/04/26 | 1444 |
349 | 운영지원과 | 2019년도 기록관리 업무 계획 | hwp 파일 | 2019/03/25 | 1897 |
348 | 운영지원과 | 2019년도 정보공개 업무 계획 | hwp 파일 | 2019/03/25 | 1966 |
347 | 기획조정관 | 2019년도 3월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/03/25 | 1545 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7237