2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 행정정보공개 > 사전정보공개 > 국실별 사전공개정보
번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
364 | 기획조정관 | 2019년 11월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/11/26 | 1253 |
363 | 기획조정관 | 2019년도 10월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/10/28 | 1204 |
362 | 기획조정관 | 2019년도 9월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/09/26 | 1283 |
361 | 기획조정관 | 2019년도 8월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/08/28 | 1302 |
360 | 기획조정관 | 2019년도 7월 기상청 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 | hwp 파일 | 2019/07/29 | 1274 |
359 | 기획조정관 | 2019년 기상청 정부입법계획 | hwp 파일 | 2019/07/22 | 1614 |
358 | 기획조정관 | 2019년 기상청 법률고문계약 체결 현황 | hwp 파일 | 2019/07/19 | 1643 |
357 | 소속기관 | 2019년 가을학기 학점은행제 대기과학 전공과정 교육 운영 계획 | hwp 파일 | 2019/07/15 | 1624 |
356 | 관측기반국 | 2019년도 관측기반국 주요업무 추진 계획 | pdf 파일 | 2019/07/11 | 1858 |
355 | 관측기반국 | 2018년 기상관측시설 표준화 등급 | pdf 파일 | 2019/07/11 | 1949 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7237