번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
195 | [2017-17] 지역 기후정보 생산 및 활용 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3682 |
194 | [2017-16] 지상 및 고층 기상관측망 확충 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3486 |
193 | [2017-15] 융합서비스기술(기상·지진 See-At 기술개발연구) 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3598 |
192 | [2017-14] 차세대 도시·농림 융합스마트 기상서비스 개발 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3453 |
191 | [2017-13] 기상위성 운영 및 활용기술 개발 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3494 |
190 | [2017-12] 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3522 |
189 | [2017-11] 기상산업활성화 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3413 |
188 | [2017-10] 장기예보 선진 서비스 체계 구축 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3580 |
187 | [2017-9] 항공기상관측망 확충 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3558 |
186 | [2017-8] 다목적기상항공기 도입 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3468 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302