번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
175 | 기후변화관측망 운영 및 확충 | 기후변화감시과 | hwp 파일 | 2016/07/20 | 7302 |
174 | [2016-25] 빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | 2016/06/09 | 5564 | |
173 | [2016-24] 2018평창동계올림픽기상지원_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 5531 |
172 | [2016-23] 정지궤도 기상위성 지상국 개발_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 5720 |
171 | [2016-22] 기상지식보급 및 사회 확산_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 5490 |
170 | [2016-21] 선진 기후변화관츠강 구축 및 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 5451 |
169 | [2016-20] 국가태풍센터 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 5645 |
168 | [2016-19] 예보기술 지원 및 활용 연구_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4357 |
167 | [2016-18] 기후변화 감시·예측 및 국가 정책 지원 강화_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4342 |
166 | [2016-17] 지역 기후정보 생산 및 활용_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4247 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302