번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
335 | [2022-22] 기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1520 |
334 | [2022-21] 수치예보 지원 및 활용연구 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1513 |
333 | [2022-20] 자연재해 대응 영향예보 생산기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1569 |
332 | [2022-19] 기상정보통신시스템 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1604 |
331 | [2022-18] 빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1574 |
330 | [2022-17] 기상지식보급 및 사회 확산 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1494 |
329 | [2022-16] 기후변화 감시․서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1177 |
328 | [2022-15] 국가태풍센터 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 1046 |
327 | [2022-14] 예보기술 지원 및 활용 연구(기상업무지원기술개발연구) | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 823 |
326 | [2022-13] 지역 기후정보 생산 및 활용 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2022/09/13 | 731 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302