2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 정책실명제
번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
301 | [2021-13] 사업내역서_지역 기후정보 생산 및 활용 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1716 |
300 | [2021-12] 사역내역서_지상 및 고층 기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1709 |
299 | [2021-11] 사업내역서_기상위성 운영 및 활용 기술개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1708 |
298 | [2021-10] 사업내역서_국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1688 |
297 | [2021-09] 사업내역서_기상산업 활성화 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1679 |
296 | [2021-08] 사업내역서_장기예보 선진 서비스 체계 구축 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1636 |
295 | [2021-07] 사업내역서_항공기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1650 |
294 | [2021-06] 사업내역서_다목적 기상항공기 도입 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1636 |
293 | [2021-05] 사역내역서_해양기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1620 |
292 | [2021-04] 사업내역서_기상레이더 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1625 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302