번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
199 | [2017-21] 기후변화 감시 서비스 체계 구축 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 22112 |
198 | [2017-20] 국가태풍센터운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 22092 |
197 | [2017-19] 예보기술 지원 및 활용연구(기상업무지원개술개발연구) 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 22046 |
196 | [2017-18] 기후과학기술(기상·지진 See-At 기술개발연구) 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 12049 |
195 | [2017-17] 지역 기후정보 생산 및 활용 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3639 |
194 | [2017-16] 지상 및 고층 기상관측망 확충 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3439 |
193 | [2017-15] 융합서비스기술(기상·지진 See-At 기술개발연구) 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3552 |
192 | [2017-14] 차세대 도시·농림 융합스마트 기상서비스 개발 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3402 |
191 | [2017-13] 기상위성 운영 및 활용기술 개발 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3442 |
190 | [2017-12] 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3466 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302