번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
169 | [2016-20] 국가태풍센터 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 5578 |
168 | [2016-19] 예보기술 지원 및 활용 연구_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4295 |
167 | [2016-18] 기후변화 감시·예측 및 국가 정책 지원 강화_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4283 |
166 | [2016-17] 지역 기후정보 생산 및 활용_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4192 |
165 | [2016-16] 지상기상관측망 확충 및 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3983 |
164 | [2016-15] 기상산업 지원 및 활용기술 개발_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3888 |
163 | [2016-14] 차세대 도시·농림 융합스마트 기상서비스 개발_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3696 |
162 | [2016-13] 기상위성 운영 및 활용 기술개발_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3840 |
161 | [2016-12] 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3743 |
160 | [2016-11] 기상산업 활성화_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3803 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302