2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 정책실명제
번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
381 | [2024-16] 기후변화 감시·서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 40 |
380 | [2024-15] 국가태풍센터 운영 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 122 |
379 | [2024-14] 예보기술 지원 및 활용 연구(기상업무지원기술개발연구) | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 39 |
378 | [2024-13] 지역 기후정보 생산 및 활용 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 38 |
377 | [2024-12] 지상 및 고층 기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 40 |
376 | [2024-11] 기상위성 운영 및 활용 기술개발 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 37 |
375 | [2024-10] 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 42 |
374 | [2024-9] 기상산업 활성화 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 38 |
373 | [2024-8] 장기예보 선진 서비스 체계 구축 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 41 |
372 | [2024-7] 항공기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정법무담당관 | hwpx 파일 | 2024/08/26 | 38 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302