번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
149 | 2016년도 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3763 |
148 | 해양기상관측망 확충 및 운영 사업관리이력서(16년 상반기) | 해양기상과 | hwp 파일 | 2016/05/30 | 3756 |
147 | 기후변화감시예측 및 국가정책지원강화 사업관리이력서(16년 상반기) | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/05/20 | 4385 |
146 | 국가태풍센터 운영 2016년 1분기 | 국가태풍센터 | hwp 파일 | 2016/05/13 | 3881 |
145 | 기후변화관측망 운영 및 확충 | 기후변화감시과 | hwp 파일 | 2016/05/04 | 3890 |
144 | 선진예보시스템 구축운영 / 사업부서 : 예보기술분석과(1분기) | 예보기술분석과 | hwp 파일 | 2016/04/27 | 4159 |
143 | 기상산업지원 및 활용기술개발사업 | 기상서비스정책과 | hwp 파일 | 2016/04/26 | 4086 |
142 | 이상기후 대응을 위한 장기예보 서비스 체계 구축 | 기후예측과 | hwp 파일 | 2016/03/24 | 4637 |
141 | 지역기후서비스 운영 및 관리(2016년 1사분기) | 기후정책과 | hwp 파일 | 2016/03/02 | 4121 |
140 | 이상기후 대응을 위한 장기예보 서비스 체계 구축 | 기후예측과 | hwp 파일 | 2015/12/30 | 5481 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302