번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
309 | [2021-21] 사업내역서_한반도 지하 단층속도구조 통합모델 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1467 |
308 | [2021-20] 사업내역서_자연재해 대응 영향예보 생산기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1376 |
307 | [2021-19] 사업내역서_기상정보통신시스템 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1336 |
306 | [2021-18] 사역내역서_빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1317 |
305 | [2021-17] 사업내역서_기상지식 보급 및 사회 확산 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1303 |
304 | [2021-16] 사업내역서_기후변화 감시서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1185 |
303 | [2021-15] 사업내역서_국가태풍센터 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 908 |
302 | [2021-14] 사업내역서_예보기술 지원 및 활용 연구(기상업무지원기술개발연구) | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 795 |
301 | [2021-13] 사업내역서_지역 기후정보 생산 및 활용 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 743 |
300 | [2021-12] 사역내역서_지상 및 고층 기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 758 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302