번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
139 | 국가연구개발사업 성과평가 2015년 4사분기(한수예) | 수치모델개발과 | hwp 파일 | 2015/12/29 | 5030 |
138 | 기후변화관측망 운영 및 확충 | 기후변화감시과 | hwp 파일 | 2015/12/24 | 4613 |
137 | 국가 지진조기경보체계 구축 사업 | 지진화산정책과 | hwp 파일 | 2015/12/23 | 5930 |
136 | 예보기술지원 및 활용연구-4분기 | 수치자료응용과 | pdf 파일 | 2015/12/17 | 4679 |
135 | 차세대 도시농림 융합스마트 기상서비스 개발 | 응용기상연구과 | hwp 파일 | 2015/12/17 | 5580 |
134 | 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/12/16 | 5477 |
133 | 기상용 슈퍼컴 운영 사업추진(2015년 4분기 실적) | 슈퍼컴퓨터운영과 | pdf 파일 | 2015/12/16 | 4761 |
132 | 국가태풍센터 운영 4분기 | 국가태풍센터 | hwp 파일 | 2015/12/15 | 4593 |
131 | 선진예보시스템 구축운영 / 사업부서 : 예보기술분석과(4분기) | 예보기술분석과 | hwp 파일 | 2015/12/14 | 4817 |
130 | 레이더자료 공동활용시스템 구축 | 레이더기획팀 | hwp 파일 | 2015/12/11 | 4587 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302