2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 정책실명제
번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
361 | [2023-22] 기상재해 사전대비 중심의 시·공간 통합 수치예보기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1013 |
360 | [2023-21] 기후 및 기후변화 감시예측정보 응용 기술개발 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1393 |
359 | [2023-20] 수치예보 지원 및 활용연구 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1429 |
358 | [2023-19] 기상정보통신시스템 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1334 |
357 | [2023-18] 빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1433 |
356 | [2023-17] 기상지식보급 및 사회 확산 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1351 |
355 | [2023-16] 기후변화 감시․서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1046 |
354 | [2023-15] 국가태풍센터 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 938 |
353 | [2023-14] 예보기술 지원 및 활용 연구 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 846 |
352 | [2023-13] 지역 기후정보 생산 및 활용 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 846 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302