2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 정책실명제
번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
311 | [2021-23] 사업내역서_기후 및 기후변화 감시 예측정보 응용 기술개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2423 |
310 | [2021-22] 사업내역서_수치예보지진업무지원 및 활용연구 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2440 |
309 | [2021-21] 사업내역서_한반도 지하 단층속도구조 통합모델 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2503 |
308 | [2021-20] 사업내역서_자연재해 대응 영향예보 생산기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2425 |
307 | [2021-19] 사업내역서_기상정보통신시스템 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2403 |
306 | [2021-18] 사역내역서_빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2430 |
305 | [2021-17] 사업내역서_기상지식 보급 및 사회 확산 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2386 |
304 | [2021-16] 사업내역서_기후변화 감시서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 2248 |
303 | [2021-15] 사업내역서_국가태풍센터 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1939 |
302 | [2021-14] 사업내역서_예보기술 지원 및 활용 연구(기상업무지원기술개발연구) | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 1910 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302