2018 사진전금상, [무지개를 즐기다]
홈 > 정책실명제
번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
281 | [2020-19] 사업내역서_빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2983 |
280 | [2020-18] 사업내역서_기상지식 보급 및 사회 확산 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 3061 |
279 | [2020-17] 사업내역서_기후변화 감시서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2956 |
278 | [2020-16] 사업내역서_국가태풍센터 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2584 |
277 | [2020-15] 사업내역서_기상업무지원기술개발연구 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2496 |
276 | [2020-14] 사업내역서_기후과학기술(기상․지진 See-At 기술개발연구) | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2433 |
275 | [2020-13] 사업내역서_지역 기후정보 생산 및 활용 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2370 |
274 | [2020-12] 사업내역서_지상 및 고층 기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2313 |
273 | [2020-11] 사업내역서_기상위성 운영 및 활용 기술개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2279 |
272 | [2020-10] 사업내역서_국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2301 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302