번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
155 | [2016-6] 기상레이더 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3932 |
154 | [2016-5] 한국형수치예보모델개발_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3919 |
153 | [2016-4] 기상용슈퍼컴 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3822 |
152 | [2016-3] 지진조기경보시스템 구축 운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4113 |
151 | [2016-2] 선진예보시스템 구축·운영_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3969 |
150 | [2016-1] 정지궤도 복합위성개발사업_사업내역서 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 4222 |
149 | 2016년도 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/06/09 | 3825 |
148 | 해양기상관측망 확충 및 운영 사업관리이력서(16년 상반기) | 해양기상과 | hwp 파일 | 2016/05/30 | 3815 |
147 | 기후변화감시예측 및 국가정책지원강화 사업관리이력서(16년 상반기) | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2016/05/20 | 4440 |
146 | 국가태풍센터 운영 2016년 1분기 | 국가태풍센터 | hwp 파일 | 2016/05/13 | 3931 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302