번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
135 | 차세대 도시농림 융합스마트 기상서비스 개발 | 응용기상연구과 | hwp 파일 | 2015/12/17 | 5619 |
134 | 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/12/16 | 5516 |
133 | 기상용 슈퍼컴 운영 사업추진(2015년 4분기 실적) | 슈퍼컴퓨터운영과 | pdf 파일 | 2015/12/16 | 4801 |
132 | 국가태풍센터 운영 4분기 | 국가태풍센터 | hwp 파일 | 2015/12/15 | 4634 |
131 | 선진예보시스템 구축운영 / 사업부서 : 예보기술분석과(4분기) | 예보기술분석과 | hwp 파일 | 2015/12/14 | 4861 |
130 | 레이더자료 공동활용시스템 구축 | 레이더기획팀 | hwp 파일 | 2015/12/11 | 4635 |
129 | 레이더자료 통합품질관리 기술개발 | 레이더기획팀 | hwp 파일 | 2015/12/11 | 4645 |
128 | 정지궤도기상위성개발사업 2015년도 4사분기 추진실적 | 위성기획과 | hwp 파일 | 2015/12/11 | 4325 |
127 | 기상위성운영및활용기술개발 | 위성기획과 | hwp 파일 | 2015/12/10 | 4214 |
126 | 기후변화 감시예측 및 국가정책지원 강화/사업부서: 기후정책과 | 기후정책과 | hwp 파일 | 2015/12/04 | 4451 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302