번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 기상산업활성화 사업추진 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/06/25 | 4352 |
84 | 지역기후서비스 2015년 2사분기 | 기후정책과 | hwp 파일 | 2015/06/25 | 4638 |
83 | 지역기후서비스 2015년 1사분기 | 기후정책과 | hwp 파일 | 2015/06/25 | 4653 |
82 | 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/06/24 | 4608 |
81 | 선진예보시스템 구축운영 / 사업부서 : 예보기술분석과 (상반기 2) | 예보기술분석과 | hwp 파일 | 2015/06/24 | 4779 |
80 | 기상위성 운영 및 활용 기술개발 | 위성기획과 | hwp 파일 | 2015/06/24 | 4284 |
79 | 기후변화 감시예측 및 국가정책지원 강화 / 기후정책과 | 기후정책과 | hwp 파일 | 2015/06/23 | 4451 |
78 | 기상용 슈퍼컴 운영 / 2015년 초고성능컴퓨팅육성 시행계획 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/06/23 | 4870 |
77 | 지진조기경보시스템 구축운영 | 지진화산정책과 | hwp 파일 | 2015/06/22 | 4815 |
76 | 해양기상관측망 확충 및 운영_사업관리이력서(15년 상반기) | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/06/22 | 4397 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302