번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 한국형수치예보모델개발/사업부서:수치모델개발과 | 수치모덹개발과 | hwp 파일 | 2015/06/18 | 4427 |
74 | 정지궤도기상위성개발사업 2015 2사분기 추진실적 | 위성기획과 | hwp 파일 | 2015/06/18 | 4621 |
73 | 정지궤도기상위성개발사업 2015 1사분기 추진실적 | 위성기획과 | hwp 파일 | 2015/06/18 | 4490 |
72 | 기후변화관측망 운영 및 확충, 사업부서: 기후변화감시센터 | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/06/18 | 4681 |
71 | 이상기후 대응을 위한 장기예보 서비스 체계 구축 | 기후예측과 | hwp 파일 | 2015/06/16 | 4711 |
70 | 2015상반기 사업관리이력서 레이더자료 통합품질관리기술개발 | 레이더운영과 | hwp 파일 | 2015/06/09 | 4830 |
69 | 2015상반기 사업관리이력서 레이더자료 공동활용시스템 구축 | 레이더운영과 | hwp 파일 | 2015/06/09 | 4509 |
68 | 2015상반기 사업관리이력서 기상레이더운영 정책설명 | 레이더운영과 | hwp 파일 | 2015/06/09 | 4549 |
67 | 15년도 2차_정책실명제 중점관리대상 사업이력관리(차세대 도시·농림사업) | 정보통신기술과 | hwp 파일 | 2015/06/08 | 4584 |
66 | 정지궤도 기상위성 지상국 개발 사업관리이력서(2015년 4월) | 위성운영과 | hwp 파일 | 2015/06/02 | 4856 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302