번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
285 | [2020-23] 사업내역서_한반도 지하 단층속도구조 통합모델 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 3282 |
284 | [2020-22] 사업내역서_자연재해 대응 영향예보 생산기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 3316 |
283 | [2020-21] 사업내역서_범부처 융합 이중편파레이더 활용기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2265 |
282 | [2020-20] 사업내역서_기상정보통신시스템 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2249 |
281 | [2020-19] 사업내역서_빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2298 |
280 | [2020-18] 사업내역서_기상지식 보급 및 사회 확산 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2365 |
279 | [2020-17] 사업내역서_기후변화 감시서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 2276 |
278 | [2020-16] 사업내역서_국가태풍센터 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 1913 |
277 | [2020-15] 사업내역서_기상업무지원기술개발연구 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 1816 |
276 | [2020-14] 사업내역서_기후과학기술(기상․지진 See-At 기술개발연구) | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2020/06/26 | 1687 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302