번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
189 | [2017-11] 기상산업활성화 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3355 |
188 | [2017-10] 장기예보 선진 서비스 체계 구축 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3527 |
187 | [2017-9] 항공기상관측망 확충 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3511 |
186 | [2017-8] 다목적기상항공기 도입 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3419 |
185 | [2017-7] 해양기상관측망 확충 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3280 |
184 | [2017-6] 기상레이더 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3471 |
183 | [2017-5] 한국형수치예보모델개발 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3530 |
182 | [2017-4] 기상용슈퍼컴퓨터 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3386 |
181 | [2017-3] 지진조기경보시스템 구축 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3745 |
180 | [2017-2] 선진예보시스템 구축 및 운영 사업내역서 | 정보통신기술과 | pdf 파일 | 2017/05/31 | 3774 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302