번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
119 | 해양기상관측망 확충 및 운영 사업관리이력서(15년 하반기) | 해양기상과 | hwp 파일 | 2015/11/23 | 4032 |
118 | 한국형수치예보모델개발/사업부서:수치모델개발과 | 수치모델개발과 | hwp 파일 | 2015/11/20 | 4433 |
117 | 국가태풍센터 운영 3분기 | 국가태풍센터 | hwp 파일 | 2015/11/19 | 4064 |
116 | 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 | 국가기후데이터센터 | hwp 파일 | 2015/11/17 | 4113 |
115 | 이상기후 대응을 위한 장기예보 서비스 체계 구축 | 기후예측과 | hwp 파일 | 2015/11/13 | 4133 |
114 | 기상산업지원 및 활용기술개발 | 기상서비스정책과 | hwp 파일 | 2015/11/11 | 4101 |
113 | 기상산업활성화사업 | 기상서비스정책과 | hwp 파일 | 2015/11/06 | 4181 |
112 | 기상지식 보급 및 사회확산 대국민기상교육 추진실적 | 인력개발과 | hwp 파일 | 2015/11/04 | 4185 |
111 | 기상지식 보급 및 사회확산 찾아가는 날씨체험캠프 추진실적 | 인력개발과 | hwp 파일 | 2015/11/04 | 4152 |
110 | 기후변화관측망 운영 및 확충, 사업부서: 기후변화감시과 | 기후변화감시과 | hwp 파일 | 2015/10/29 | 3984 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302