번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
355 | [2023-16] 기후변화 감시․서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 2 |
354 | [2023-15] 국가태풍센터 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 2 |
353 | [2023-14] 예보기술 지원 및 활용 연구 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 2 |
352 | [2023-13] 지역 기후정보 생산 및 활용 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1 |
351 | [2023-12] 지상 및 고층 기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1 |
350 | [2023-11] 기상위성 운영 및 활용 기술개발 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1 |
349 | [2023-10] 국가기후자료관리 및 서비스체계 구축 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1 |
348 | [2023-9] 기상산업 활성화 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1 |
347 | [2023-8] 장기예보 선진 서비스 체계 구축 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1 |
346 | [2023-7] 항공기상관측망 확충 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwpx 파일 | 2023/11/29 | 1 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302