번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
233 | [2018-26] 범부처 융합 이중편파레이더 활용기술개발 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10716 |
232 | [2018-25] 기상정보통신시스템 운영 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10706 |
231 | [2018-24] 빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10723 |
230 | [2018-23] 2018평창동계올림픽 기상지원 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10665 |
229 | [2018-22] 정지궤도 기상위성 지상국 개발 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10986 |
228 | [2018-21] 기상지식 보급 및 사회 확산 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10662 |
227 | [2018-20] 기후변화 감시 서비스 체계 구축 및 운영 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10645 |
226 | [2018-19] 국가태풍센터운영 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10719 |
225 | [2018-18] 예보기술 지원 및 활용 연구 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10697 |
224 | [2018-17] 기후과학기술 사업내역서 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2018/05/02 | 10661 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302